N'-(1-acetyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)-2-[(naphthalen-2-yl)oxy]acetohydrazide
					Chemical Structure Depiction of
N'-(1-acetyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)-2-[(naphthalen-2-yl)oxy]acetohydrazide
			N'-(1-acetyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)-2-[(naphthalen-2-yl)oxy]acetohydrazide
Compound characteristics
| Compound ID: | 2180-0274 | 
| Compound Name: | N'-(1-acetyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)-2-[(naphthalen-2-yl)oxy]acetohydrazide | 
| Molecular Weight: | 387.39 | 
| Molecular Formula: | C22 H17 N3 O4 | 
| Smiles: | CC(N1C(C(/c2ccccc12)=N/NC(COc1ccc2ccccc2c1)=O)=O)=O | 
| Stereo: | ACHIRAL | 
| logP: | 2.7257 | 
| logD: | 2.7182 | 
| logSw: | -3.5595 | 
| Hydrogen bond acceptors count: | 8 | 
| Hydrogen bond donors count: | 1 | 
| Polar surface area: | 69.927 | 
| InChI Key: | GSFDNZOWEZDCFR-UHFFFAOYSA-N | 
 
				 
				