5-methyl-3-(4-methylphenyl)-1-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbonyl}-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-4-one
					Chemical Structure Depiction of
5-methyl-3-(4-methylphenyl)-1-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbonyl}-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-4-one
			5-methyl-3-(4-methylphenyl)-1-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbonyl}-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-4-one
Compound characteristics
| Compound ID: | C448-1579 | 
| Compound Name: | 5-methyl-3-(4-methylphenyl)-1-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbonyl}-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-4-one | 
| Molecular Weight: | 545.56 | 
| Molecular Formula: | C30 H26 F3 N5 O2 | 
| Smiles: | Cc1ccc(cc1)N1C(c2c(C(C(N3CCN(CC3)c3cccc(c3)C(F)(F)F)=O)=N1)c1ccccc1n2C)=O | 
| Stereo: | ACHIRAL | 
| logP: | 5.2297 | 
| logD: | 5.2296 | 
| logSw: | -5.4563 | 
| Hydrogen bond acceptors count: | 5 | 
| Polar surface area: | 47.879 | 
| InChI Key: | YYGGWSVSJJYFKF-UHFFFAOYSA-N | 
 
				 
				