[rel-(4'aR,8'aS)-2'-phenyl-4'a,5',6',7',8',8'a-hexahydro-4'H-spiro[cyclohexane-1,9'-[1,2,4]triazolo[5,1-b]quinazolin]-4'-yl](3-nitrophenyl)methanone
					Chemical Structure Depiction of
[rel-(4'aR,8'aS)-2'-phenyl-4'a,5',6',7',8',8'a-hexahydro-4'H-spiro[cyclohexane-1,9'-[1,2,4]triazolo[5,1-b]quinazolin]-4'-yl](3-nitrophenyl)methanone
			[rel-(4'aR,8'aS)-2'-phenyl-4'a,5',6',7',8',8'a-hexahydro-4'H-spiro[cyclohexane-1,9'-[1,2,4]triazolo[5,1-b]quinazolin]-4'-yl](3-nitrophenyl)methanone
Compound characteristics
| Compound ID: | D322-0076 | 
| Compound Name: | [rel-(4'aR,8'aS)-2'-phenyl-4'a,5',6',7',8',8'a-hexahydro-4'H-spiro[cyclohexane-1,9'-[1,2,4]triazolo[5,1-b]quinazolin]-4'-yl](3-nitrophenyl)methanone | 
| Molecular Weight: | 471.56 | 
| Molecular Formula: | C27 H29 N5 O3 | 
| Smiles: | C1CCC2(CC1)[C@@H]1CCCC[C@@H]1N(C(c1cccc(c1)[N+]([O-])=O)=O)c1nc(c3ccccc3)nn12 | 
| Stereo: | RACEMIC MIXTURE (RELATIVE) | 
| logP: | 5.8005 | 
| logD: | 5.8005 | 
| logSw: | -5.7223 | 
| Hydrogen bond acceptors count: | 8 | 
| Polar surface area: | 70.997 | 
| InChI Key: | VCDMWQQQOZHECJ-GOTSBHOMSA-N | 
 
				 
				